December 5, 2024
EST - 9:00 AM - 1:30 PM
UTC - 1:00 PM - 5:30 PM
Athens - 4:00 PM - 8:30 PM
PST - 6:00 AM - 10:30 AM
Observability Drives Modern Best DevOps Practices
The rise of observability platforms is now making it possible to proactively discover potential issues long before they ever impact IT services. Come learn how metrics, logs and traces are being aggregated in a way that reduces the number of major incidents DevOps teams need to triage and manage.
About Event
Discover the transformative power of observability in driving modern best practices in DevOps at SKILup Days. This event is tailored for IT professionals seeking to leverage observability tools and techniques to enhance their DevOps workflows and gain greater visibility into their applications and services.
Key highlights of the event include:
Don't miss this opportunity to harness the full potential of observability and optimize your DevOps processes for greater efficiency and reliability. Join us at SKILup Days and discover how observability drives modern best practices in DevOps.
Agenda
9:00 AM | 9:00 AM - 9:30 AM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM | 9:30 AM - 10:00 AM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM | 10:00 AM - 10:30 AM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM | 10:30 AM - 11:00 AM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM | 11:00 AM - 11:30 AM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM | 11:30 AM - 11:45 AM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 AM | 11:45 AM - 12:15 PM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 PM | 12:15 PM - 12:30 PM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 PM | 12:30 PM - 1:00 PM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM | 1:00 PM - 1:30 PM (EST) |
Event Speakers
© 2024 Techstrong Group, Inc. | Privacy Policy