March 26, 2024
9:00 AM - 2:00 PM - EDT
1:00 PM - 6:00 PM UK (GMT)
3:00 PM - 8:00 PM Athens Greece
6:00 AM - 11:00 AM - PDT
ITIL in the Organization -
Because It Works
Join us to learn how ITIL supports value creation in the increasingly complex business and technology environment
About Event
A day of virtual learning will help maximize value from the use of digital technology with the ITIL guidance.
Business and technology leaders aim to maximize benefits from the use of technology. At the same time, they have to keep risks and costs under control.
ITIL has been the leading source of good practice for effective use of technology for decades. Released in 2019 and continually evolving since then, ITIL 4 offers recommendations on addressing business and technology volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) at the strategic, tactical, and operational levels.
ITIL provides a comprehensive guidance for the WHY, WHAT, and HOW of service management.
Our schedule of ITIL experts is ready to share their experiences and stories with you about how ITIL:
Agenda
8:45 AM | 8:45 AM - 9:00 AM (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM | 9:00 AM - 9:30 AM (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM | 9:30 AM - 10:00 AM (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM | 10:00 AM - 10:30 AM (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM | 10:30 AM - 11:00 AM (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM | 11:00 AM - 11:30 AM (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM | 11:30 AM - 12:00 PM (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM | 12:00 PM - 12:30 PM (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 PM | 12:30 PM - 1:00 PM (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM | 1:00 PM - 1:30 PM (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM | 1:30 PM - 2:00 PM (EDT) |
Event Speakers
See our upcoming events
SREs and the Rise of Platform Engineering
April 30, 2024
Unlock efficiency by exploring the evolution of SREs in platform engineering. Delve into the revolutionary realm of platform engineering, where SREs play a pivotal role in reshaping DevOps workflows at scale. Join us to uncover the transformative power of this methodology.
Project Management Driving Digital Transformation
May 30, 2024
Discover the importance of best practice project management practices in driving successful digital transformations. Explore how optimizing these practices can ensure the delivery of value to the business, especially at a time where organizations are more dependent than ever on technology.
© 2024 Techstrong Group, Inc. | Privacy Policy